Biofresh
Biofresh Gatos Senior
Biofresh Gatos Senior
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
- 🐾 Amamos a las Mascotas
- Pagos 100% Seguros
- Envío Rápido y Seguro
Biofresh Súper Premium para Gatos Senior está desarrollado para satisfacer las especiales necesidades de gatos de edad avanzada, con su fórmula para carnívoros, con un alto contenido proteico de gran valor biológico y libre de granos con bajo contenido de carbohidratos. Fomenta la salud de piel y pelaje, cuida la salud dental y mantiene un excelente funcionamiento digestivo. Además, se preocupa de condiciones propias de la vejez estimulando el sistema inmune, protegiendo las articulaciones, manteniendo la masa magra, cuidando la salud urinaria y preservando las funciones cognitivas. Con croquetas de fácil ruptura y altamente palatables.
Tabla Nutricional
Humedad (máx) | 90g/kg |
---|---|
Proteína Cruda (mín) | 400g/kg |
Grasa Cruda (mín) | 140g/kg |
Fibra Cruda (máx) | 50g/kg |
Cenizas (máx) | 85g/kg |
Calcio (máx) | 13g/kg |
Calcio (mín) | 7.000mg/kg |
Fósforo (mín) | 5.500mg/kg |
Sodio (mín) | 3.500mg/kg |
Metionina (mín) | 7.000mg/kg |
Lisina (mín) | 12,8 g/kg |
Taurina (mín) | 2.500mg/kg |
Vitamina E (mín) | 600mg/kg |
Vitamina C (mín) | 200mg/kg |
Omega 3 (mín) | 3.500mg/kg |
Omega 6 (mín) | 30g/kg |
L-Carnitina (mín) | 200mg/kg |
Condroitina (mín) | 200mg/kg |
Glucosamina (mín) | 300mg/kg |
Mananoligosacáridos (mín) | 500mg/kg |
Bacillus subtilis (mín) | 8 x108 UFC/kg |
pH urinario | 6,2-6,8 |
Energía metabolizable (mín) | 3.998 kcal/kg |
Las cantidades presentadas son orientativas y pueden variar según muchos factores. Ofrezca el alimento seco, en pote limpio, varias veces al día y mantenga siempre agua limpia y fresca cerca de su gato. En caso que su gato aún no esté comiendo Biofresh Super Premium recomendamos que el cambio sea gradual durante 7 días. En caso de duda, consulte a un veterinario.
Peso del gato (kg) | 7-10 años (g/día) | 10 -15 años (g/día) | > 15 años (g/día) |
---|---|---|---|
3,0 – 3,5 | 45 | 55 | 60 |
4,0 – 4,5 | 50 | 65 | 75 |
5,0 – 5,5 | 60 | 75 | 80 |
6,0 – 6,5 | 70 | 85 | 90 |
7,0 – 7,5 | 75 | 95 | 100 |
8+ | 80 (+ 7G/KG) | 100 (+ 7G/KG) | 110 (+ 7G/KG) |
